STANSBURY PARK 1.1 SSE
Datuak eta baliabideak
-
us1uttl0002url
Resource pointing to...
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Azken eguneratzea | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
Sortuta | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 1322.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.6239 |
longitude | -112.2948 |
state-id | UT |
station-id | US1UTTL0002 |
wmo id |