OREM 1.7 SSW
Datuak eta baliabideak
-
us1utut0028url
Resource pointing to...
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Azken eguneratzea | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
Sortuta | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 1401.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.2778 |
longitude | -111.7148 |
state-id | UT |
station-id | US1UTUT0028 |
wmo id |