ST. GEORGE 2.2 SSE
Datuak eta baliabideak
-
us1utwg0011url
Resource pointing to...
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Azken eguneratzea | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
Sortuta | ekainak 1, 2025, 05:14 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 840.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.047 |
longitude | -113.5705 |
state-id | UT |
station-id | US1UTWG0011 |
wmo id |