MILLINGTON 2.9 NNE
Données et ressources
-
us1mdkn0003url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 06:55 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 06:55 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 20.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.2988 |
longitude | -75.8301 |
state-id | MD |
station-id | US1MDKN0003 |
wmo id |