POTOMAC 0.8 W
Données et ressources
-
us1mdmg0132url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 06:56 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 06:56 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 113.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.0264 |
longitude | -77.2132 |
state-id | MD |
station-id | US1MDMG0132 |
wmo id |