CASTLE HILL 1.0 S
Données et ressources
-
us1mear0041url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 06:58 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 06:58 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 230.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 46.7027 |
longitude | -68.2174 |
state-id | ME |
station-id | US1MEAR0041 |
wmo id |