SOUTHWEST HARBOR 2.2 SE
Données et ressources
-
us1mehn0068url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 06:59 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 06:59 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 19.5 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.2544 |
longitude | -68.2977 |
state-id | ME |
station-id | US1MEHN0068 |
wmo id |