WINSLOW 1.2 SSE
Données et ressources
-
us1mekb0006url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 06:59 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 06:59 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 42.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.5358 |
longitude | -69.6029 |
state-id | ME |
station-id | US1MEKB0006 |
wmo id |