HUGO 3.1 SSE
Données et ressources
-
us1mnwg0143url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | 27 mai 2025, 07:26 (UTC+00:00) |
Créé le | 27 mai 2025, 07:26 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 298.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.1287 |
longitude | -92.9248 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWG0143 |
wmo id |