GRANT 2.8 NE
Données et ressources
-
us1mnwg0182url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 07:26 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 07:26 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 294.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.1125 |
longitude | -92.8707 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWG0182 |
wmo id |