COTTAGE GROVE 1.9 WNW
Données et ressources
-
us1mnwg0186url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | 27 mai 2025, 07:26 (UTC+00:00) |
Créé le | 27 mai 2025, 07:26 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 246.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.8249 |
longitude | -92.9643 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWG0186 |
wmo id |