BRECKENRIDGE 0.9 NNW
Données et ressources
-
us1mnwk0003url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 07:26 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 07:26 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 293.2 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 46.2785 |
longitude | -96.5929 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWK0003 |
wmo id |