ROCKFORD 0.6 NE
Données et ressources
-
us1mnwr0089url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 07:27 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 07:27 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 307.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.0944 |
longitude | -93.7345 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWR0089 |
wmo id |