MAPLE LAKE 4.2 S
Données et ressources
-
us1mnwr0094url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 07:27 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 07:27 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 301.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.1729 |
longitude | -94.0186 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWR0094 |
wmo id |