BUFFALO 1.9 SSW
Données et ressources
-
us1mnwr0104url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 07:27 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 07:27 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 298.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.1527 |
longitude | -93.8758 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWR0104 |
wmo id |