CAMDENTON 4.2 NNW
Données et ressources
-
us1mocm0003url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | mai 27, 2025, 07:29 (TU) |
Créé le | mai 27, 2025, 07:29 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 230.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.0658 |
longitude | -92.7722 |
state-id | MO |
station-id | US1MOCM0003 |
wmo id |