SPENCERTOWN
Données et ressources
-
usc00308096url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | juin 1, 2025, 08:03 (TU) |
Créé le | juin 1, 2025, 08:03 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 192.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 42.3333 |
longitude | -73.55 |
state-id | NY |
station-id | USC00308096 |
wmo id |