UNADILLA 2 N
Données et ressources
-
usc00308670url
Resource pointing to...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | juin 1, 2025, 08:03 (TU) |
Créé le | juin 1, 2025, 08:03 (TU) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 451.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 42.3542 |
longitude | -75.3242 |
state-id | NY |
station-id | USC00308670 |
wmo id |