HEBRON 3.6 W
נתונים ומשאבים
-
us1mdwc0027url
Resource pointing to...
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | מאי 27, 2025, 06:57 (UTC) |
מועד היצירה | מאי 27, 2025, 06:57 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 6.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.4211 |
longitude | -75.7537 |
state-id | MD |
station-id | US1MDWC0027 |
wmo id |