CAPE GIRARDEAU 2.3 N
נתונים ומשאבים
-
us1mocg0008url
Resource pointing to...
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 27 במאי 2025, 07:29 (UTC+00:00) |
מועד היצירה | 27 במאי 2025, 07:29 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 146.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.3412 |
longitude | -89.5474 |
state-id | MO |
station-id | US1MOCG0008 |
wmo id |