CAPE GIRARDEAU 2.2 N
נתונים ומשאבים
-
us1mocg0013url
Resource pointing to...
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | מאי 27, 2025, 07:29 (UTC) |
מועד היצירה | מאי 27, 2025, 07:29 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 141.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.3401 |
longitude | -89.5443 |
state-id | MO |
station-id | US1MOCG0013 |
wmo id |