MAPLE GROVE 2.2 SSW
Gögn og tilföng
-
us1mnhn0526url
Resource pointing to...
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Síðast uppfært | maí 27, 2025, 07:17 (UTC) |
Stofnað | maí 27, 2025, 07:17 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 298.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.0779 |
longitude | -93.4753 |
state-id | MN |
station-id | US1MNHN0526 |
wmo id |