HEBRON 0.11 NW
Gögn og tilföng
-
us1thay4410url
Resource pointing to...
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Síðast uppfært | júní 1, 2025, 05:12 (UTC) |
Stofnað | júní 1, 2025, 05:12 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 513.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.1693 |
longitude | -97.5887 |
state-id | NE |
station-id | US1Thay4410 |
wmo id |