WICHITA FALLS 3.1 E
Gögn og tilföng
-
us1txwt0010url
Resource pointing to...
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Síðast uppfært | júní 1, 2025, 05:11 (UTC) |
Stofnað | júní 1, 2025, 05:11 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 296.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 33.8951 |
longitude | -98.4629 |
state-id | TX |
station-id | US1TXWT0010 |
wmo id |