WICHITA FALLS 1.8 WSW
Gögn og tilföng
-
us1txwt0020url
Resource pointing to...
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Síðast uppfært | júní 1, 2025, 05:12 (UTC) |
Stofnað | júní 1, 2025, 05:12 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 312.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 33.8899 |
longitude | -98.5453 |
state-id | TX |
station-id | US1TXWT0020 |
wmo id |