FALLS CHURCH 1.6 W
Gögn og tilföng
-
us1vafx0064url
Resource pointing to...
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Síðast uppfært | júní 1, 2025, 05:18 (UTC) |
Stofnað | júní 1, 2025, 05:18 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 141.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.8875 |
longitude | -77.2041 |
state-id | VA |
station-id | US1VAFX0064 |
wmo id |