WILLIAMSBURG 2.2 WSW
Gögn og tilföng
-
us1vajc0012url
Resource pointing to...
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Síðast uppfært | júní 1, 2025, 05:19 (UTC) |
Stofnað | júní 1, 2025, 05:19 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 19.5 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.2524 |
longitude | -76.7405 |
state-id | VA |
station-id | US1VAJC0012 |
wmo id |