DENTON 5.8 WSW
データとリソース
-
us1mdcl0010url
Resource pointing to...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 5月 27, 2025, 06:54 (UTC) |
作成日 | 5月 27, 2025, 06:54 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 11.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.8623 |
longitude | -75.9267 |
state-id | MD |
station-id | US1MDCL0010 |
wmo id |