BERRYVILLE 0.9 NNW
データとリソース
-
us1vack0002url
Resource pointing to...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 6月 1, 2025, 05:16 (UTC) |
作成日 | 6月 1, 2025, 05:16 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 196.6 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.1607 |
longitude | -77.9885 |
state-id | VA |
station-id | US1VACK0002 |
wmo id |