HOYT
Duomenys ir ištekliai
-
ca008102230url
Resource pointing to...
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Last Updated | gegužės 27, 2025, 00:13 (UTC) |
Sukurtas | gegužės 27, 2025, 00:13 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 122.0 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.55 |
longitude | -66.5333 |
state-id | NB |
station-id | CA008102230 |
wmo id |