LA PLATA 1.2 WSW
Duomenys ir ištekliai
-
us1mdch0010url
Resource pointing to...
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Last Updated | gegužės 27, 2025, 06:54 (UTC) |
Sukurtas | gegužės 27, 2025, 06:54 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 49.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.527 |
longitude | -76.9907 |
state-id | MD |
station-id | US1MDCH0010 |
wmo id |