MARLTON 1.7 WSW
Duomenys ir ištekliai
-
us1mdpg0030url
Resource pointing to...
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Last Updated | 2025 m. gegužės 27 d., 06:56 (UTC+00:00) |
Sukurtas | 2025 m. gegužės 27 d., 06:56 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 70.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.7517 |
longitude | -76.8196 |
state-id | MD |
station-id | US1MDPG0030 |
wmo id |