TRAPPE 4.8 W
Duomenys ir ištekliai
-
us1mdtb0023url
Resource pointing to...
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Last Updated | gegužės 27, 2025, 06:57 (UTC) |
Sukurtas | gegužės 27, 2025, 06:57 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.6478 |
longitude | -76.1454 |
state-id | MD |
station-id | US1MDTB0023 |
wmo id |