NANTICOKE 1.8 S
Duomenys ir ištekliai
-
us1mdwc0018url
Resource pointing to...
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Last Updated | 2025 m. gegužės 27 d., 06:57 (UTC+00:00) |
Sukurtas | 2025 m. gegužės 27 d., 06:57 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.247 |
longitude | -75.9027 |
state-id | MD |
station-id | US1MDWC0018 |
wmo id |