CARY 7.5 WNW
Duomenys ir ištekliai
-
us1ncch0020url
Resource pointing to...
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Last Updated | birželio 1, 2025, 02:20 (UTC) |
Sukurtas | birželio 1, 2025, 02:20 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 84.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 35.8374 |
longitude | -78.9154 |
state-id | NC |
station-id | US1NCCH0020 |
wmo id |