SHACKLEFORDS 4.8 NE
ဒေတာနှင့် resource များ
-
us1vakq0002url
Resource pointing to...
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဇွန် 1, 2025, 05:20 (UTC) |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဇွန် 1, 2025, 05:20 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 13.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.6057 |
longitude | -76.6741 |
state-id | VA |
station-id | US1VAKQ0002 |
wmo id |