CALHOUN 9.9 WSW
Data og ressurser
-
us1gafl0023url
Resource pointing to...
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Sist oppdatert | mai 27, 2025, 05:36 (UTC) |
Opprettet | mai 27, 2025, 05:36 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 197.2 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 34.4277 |
longitude | -85.0979 |
state-id | GA |
station-id | US1GAFL0023 |
wmo id |