CARNESVILLE 4.7 NW
Data og ressurser
-
us1gafr0002url
Resource pointing to...
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Sist oppdatert | mai 27, 2025, 05:36 (UTC) |
Opprettet | mai 27, 2025, 05:36 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 241.4 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 34.4113 |
longitude | -83.2966 |
state-id | GA |
station-id | US1GAFR0002 |
wmo id |