BUTTERFIELD 5.0 SSE
Data og ressurser
-
us1mnww0008url
Resource pointing to...
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Sist oppdatert | mai 27, 2025, 07:27 (UTC) |
Opprettet | mai 27, 2025, 07:27 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 364.8 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 43.8964 |
longitude | -94.7414 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWW0008 |
wmo id |