BUTTERFIELD 8.3 N
Data og ressurser
-
us1mnww0011url
Resource pointing to...
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Sist oppdatert | mai 27, 2025, 07:27 (UTC) |
Opprettet | mai 27, 2025, 07:27 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 331.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 44.077 |
longitude | -94.7729 |
state-id | MN |
station-id | US1MNWW0011 |
wmo id |