NIXA 0.4 N
Podatki in viri
-
us1mocr0049url
Resource pointing to...
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Nazadnje posodobljeno | maj 27, 2025, 07:29 (UTC) |
Ustvarjeno | maj 27, 2025, 07:29 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 395.6 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 37.0527 |
longitude | -93.2976 |
state-id | MO |
station-id | US1MOCR0049 |
wmo id |