PARK CITY 1.4 NNW
Të dhënat dhe burimet
-
us1utsm0012url
Resource pointing to...
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Ndryshuar së fundmi | 1 Qershor 2025, 05:14 (UTC+00:00) |
U krijua | 1 Qershor 2025, 05:14 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2051.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 40.6753 |
longitude | -111.4999 |
state-id | UT |
station-id | US1UTSM0012 |
wmo id |