EMERALD BEACH 4.2 E
Podaci i Resursi
-
us1moby0007url
Resource pointing to...
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Poslednje izmene | 27. maj 2025., 7:28 (UTC+00:00) |
Kreirano | 27. maj 2025., 7:28 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 319.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 36.5847 |
longitude | -93.5964 |
state-id | MO |
station-id | US1MOBY0007 |
wmo id |