ATHENS TEXAS
Podaci i Resursi
-
usr0000tathurl
Resource pointing to...
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Poslednje izmene | jun 1, 2025, 09:57 (UTC) |
Kreirano | jun 1, 2025, 09:57 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 143.3 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 32.2211 |
longitude | -95.7661 |
state-id | TX |
station-id | USR0000TATH |
wmo id |