ATHENS TEXAS
Podaci i Resursi
-
usr0000tathurl
Resource pointing to...
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Poslednje izmene | 1. jun 2025., 9:57 (UTC+00:00) |
Kreirano | 1. jun 2025., 9:57 (UTC+00:00) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 143.3 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 32.2211 |
longitude | -95.7661 |
state-id | TX |
station-id | USR0000TATH |
wmo id |