MANHATTAN 2.6 W
Data och resurser
-
us1ksrl0021url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | maj 27, 2025, 06:34 (UTC) |
Skapad | maj 27, 2025, 06:34 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 323.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 39.1884 |
longitude | -96.639 |
state-id | KS |
station-id | US1KSRL0021 |
wmo id |