WALDORF 2.4 W
Data och resurser
-
us1mdch0020url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | maj 27, 2025, 06:54 (UTC) |
Skapad | maj 27, 2025, 06:54 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 61.9 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 38.6382 |
longitude | -76.9485 |
state-id | MD |
station-id | US1MDCH0020 |
wmo id |