CENTRAL LAKE 2.0 NE
Data och resurser
-
us1miat0004url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | maj 27, 2025, 07:01 (UTC) |
Skapad | maj 27, 2025, 07:01 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 274.3 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 45.0877 |
longitude | -85.2309 |
state-id | MI |
station-id | US1MIAT0004 |
wmo id |