SHALLOTTE 4.2 SSW
Data och resurser
-
us1ncbr0005url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 1, 2025, 02:18 (UTC) |
Skapad | juni 1, 2025, 02:18 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 6.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 33.9192 |
longitude | -78.4132 |
state-id | NC |
station-id | US1NCBR0005 |
wmo id |