ELIZABETH CITY 10.5 NNW
Data och resurser
-
us1ncca0001url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 1, 2025, 02:19 (UTC) |
Skapad | juni 1, 2025, 02:19 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 6.1 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 36.43 |
longitude | -76.31 |
state-id | NC |
station-id | US1NCCA0001 |
wmo id |