COROLLA 5.8 SSE
Data och resurser
-
us1nccc0014url
Resource pointing to...
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 1, 2025, 02:19 (UTC) |
Skapad | juni 1, 2025, 02:19 (UTC) |
columns | ["id", "date", "element", "value", "mflag", "qflag", "sflag", "obs-time"] |
elevation | 2.7 |
file_type | CSV |
gsn flag | |
hcn/crn flag | |
info-files | ["https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_station/readme-by_station.txt", "https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/readme.txt"] |
latitude | 36.299 |
longitude | -75.803 |
state-id | NC |
station-id | US1NCCC0014 |
wmo id |